INFORMACIÓN DE ENVÍO

No realizamos envíos a:
Islas Canarias, Ceuta, Melilla
DIRECCIÓN DE ENVÍO DISTINTA
Es posible un envío neutral directamente al cliente final en el país de entrega. Durante el proceso de pedido puede indicar la dirección de entrega que desee, así como la dirección del remitente, la cual se imprimirá en el albarán de entrega y en la etiqueta de envío. La factura la recibirá sólo Vd. por correo electrónico.
ENVÍO ESTÁNDAR GRATUITO
Los precios de nuestros productos incluyen la entrega gratuita.
El envío estándar tiene una duración de 3 días laborables aproximadamente, a las islas Baleares unos 6 días. En el caso de envíos pesados o voluminosos (en palé) hay que calcular hasta 4 días laborables adicionales.
Ten en cuenta que nuestro transportista no entrega en apartados de correo ni en estaciones de recogida de paquetes.
Envío estándar PLUS
Como la calidad de los transportistas varía mucho dependiendo de las regiones, con nuestro servicio de envío estándar PLUS te ofrecemos una económica alternativa. El envío estándar PLUS se realiza con UPS y se puede obtener por un módico recargo. El recargo para este tipo de envío se calcula en base a las posiciones del pedido y se enumera por separado durante el proceso del pedido. También puedes ver los precios en la siguiente tabla.
El envío estándar PLUS tiene una duración de 3 días laborables aproximadamente, a las islas Baleares unos 6 días. En caso de envíos muy pesados o voluminosos (en palet) o de entregas en destinos de difícil accesibilidad se deberán calcular hasta 4 días laborables adicionales.
Las entregas de pedidos que se pueden enviar en paquetes las realizan nuestros socios transportistas de lunes a viernes. Las entregas de envíos pesados o voluminosos son realizadas por una compañía de transporte de lunes a viernes.
ENVÍO EXPRÉS
El recargo por el envío exprés se calcula en base a las posiciones del pedido y se enumera por separado durante el proceso del pedido. Podrá ver los precios en la siguiente tabla.
La entrega se efectúa en 2 días laborables después de que su pedido haya sido producido. En el caso de envíos pesados o voluminosos (en palé), hay que calcular hasta 4 días laborables adicionales. Para las islas el envío exprés no está disponible.
Limitar el peso por paquete a 15 kg
De manera estándar enviamos paquetes de hasta 30 kg de peso. Por un módico recargo, al finalizar tu pedido puedes escoger en la cesta de la compra si deseas enviar tu pedido en paquetes más ligeros con un peso máximo de 15 kg cada uno. Estos son más fáciles de manejar.
El recargo por esta opción se detalla al final del proceso del pedido. También puedes ver los precios en la siguiente tabla. Ten en cuenta que esta opción no está disponible para todos los productos.
ENVÍO COLECTIVO
No es posible el envío colectivo de diferentes pedidos. Para evitar que productos impresos listos para enviar esperen a otros productos que todavía no están preparados, procedemos al envío de artículos finalizados tan pronto como llegan a nuestro departamento de envío.
calculadora de peso
Formato final: (Alto x Ancho)
Resumen de los gastos de envío
Gastos de envío sin IVA
todos los precios indicados en euros sin IVA
Peso hasta | Estándar (Dachser) | Estándar PLUS (UPS) | Exprés (UPS) |
---|---|---|---|
5 kg | 0,00 | 2,99 | 17,99 |
10 kg | 0,00 | 2,99 | 17,99 |
15 kg | 0,00 | 4,49 | 17,99 |
20 kg | 0,00 | 4,49 | 17,99 |
25 kg | 0,00 | 7,99 | 17,99 |
30 kg | 0,00 | 7,99 | 17,99 |
35 kg | 0,00 | 8,49 | 35,99 |
40 kg | 0,00 | 8,49 | 35,99 |
45 kg | 0,00 | 16,49 | 35,99 |
50 kg | 0,00 | 16,49 | 35,99 |
60 kg | 0,00 | 16,49 | 35,99 |
70 kg | 0,00 | 24,49 | 54,49 |
80 kg | 0,00 | 24,49 | 54,49 |
90 kg | 0,00 | 24,49 | 54,49 |
100 kg | 0,00 | 32,49 | 72,49 |
110 kg | 0,00 | 32,49 | 72,49 |
120 kg | 0,00 | 32,49 | 72,49 |
130 kg | 0,00 | 40,49 | 90,49 |
140 kg | 0,00 | 40,49 | 90,49 |
150 kg | 0,00 | 40,49 | 90,49 |
160 kg | 0,00 | 48,99 | 108,49 |
170 kg | 0,00 | 48,99 | 108,49 |
180 kg | 0,00 | 48,99 | 108,49 |
190 kg | 0,00 | 56,99 | 126,99 |
200 kg | 0,00 | 56,99 | 126,99 |
210 kg | 0,00 | 56,99 | 126,99 |
220 kg | 0,00 | 64,99 | 144,99 |
230 kg | 0,00 | 64,99 | 144,99 |
240 kg | 0,00 | 64,99 | 144,99 |
250 kg | 0,00 | 72,99 | 162,99 |
260 kg | 0,00 | - | 191,99 |
270 kg | 0,00 | - | 191,99 |
280 kg | 0,00 | - | 191,99 |
290 kg | 0,00 | - | 191,99 |
300 kg | 0,00 | - | 191,99 |
310 kg | 0,00 | - | 227,99 |
320 kg | 0,00 | - | 227,99 |
330 kg | 0,00 | - | 227,99 |
340 kg | 0,00 | - | 227,99 |
350 kg | 0,00 | - | 227,99 |
360 kg | 0,00 | - | 227,99 |
370 kg | 0,00 | - | 227,99 |
380 kg | 0,00 | - | 227,99 |
390 kg | 0,00 | - | 227,99 |
400 kg | 0,00 | - | 227,99 |
410 kg | 0,00 | - | 276,99 |
420 kg | 0,00 | - | 276,99 |
430 kg | 0,00 | - | 276,99 |
440 kg | 0,00 | - | 276,99 |
450 kg | 0,00 | - | 276,99 |
460 kg | 0,00 | - | 276,99 |
470 kg | 0,00 | - | 276,99 |
480 kg | 0,00 | - | 276,99 |
490 kg | 0,00 | - | 276,99 |
500 kg | 0,00 | - | 276,99 |
600 kg | 0,00 | - | 276,99 |
700 kg | 0,00 | - | 387,99 |
800 kg | 0,00 | - | 442,99 |
900 kg | 0,00 | - | 498,99 |
1000 kg | 0,00 | - | 553,99 |
> 1000 kg | 0,00 | - | 830,99 |
Gastos de envío IVA incl.
todos los precios indicados en euros, incl. 21 % de IVA
Peso hasta | Estándar (Dachser) | Estándar PLUS (UPS) | Exprés (UPS) |
---|---|---|---|
5 kg | 0,00 | 3,62 | 21,77 |
10 kg | 0,00 | 3,62 | 21,77 |
15 kg | 0,00 | 5,43 | 21,77 |
20 kg | 0,00 | 5,43 | 21,77 |
25 kg | 0,00 | 9,67 | 21,77 |
30 kg | 0,00 | 9,67 | 21,77 |
35 kg | 0,00 | 10,27 | 43,55 |
40 kg | 0,00 | 10,27 | 43,55 |
45 kg | 0,00 | 19,95 | 43,55 |
50 kg | 0,00 | 19,95 | 43,55 |
60 kg | 0,00 | 19,95 | 43,55 |
70 kg | 0,00 | 29,63 | 65,93 |
80 kg | 0,00 | 29,63 | 65,93 |
90 kg | 0,00 | 29,63 | 65,93 |
100 kg | 0,00 | 39,31 | 87,71 |
110 kg | 0,00 | 39,31 | 87,71 |
120 kg | 0,00 | 39,31 | 87,71 |
130 kg | 0,00 | 48,99 | 109,49 |
140 kg | 0,00 | 48,99 | 109,49 |
150 kg | 0,00 | 48,99 | 109,49 |
160 kg | 0,00 | 59,28 | 131,27 |
170 kg | 0,00 | 59,28 | 131,27 |
180 kg | 0,00 | 59,28 | 131,27 |
190 kg | 0,00 | 68,96 | 153,66 |
200 kg | 0,00 | 68,96 | 153,66 |
210 kg | 0,00 | 68,96 | 153,66 |
220 kg | 0,00 | 78,64 | 175,44 |
230 kg | 0,00 | 78,64 | 175,44 |
240 kg | 0,00 | 78,64 | 175,44 |
250 kg | 0,00 | 88,32 | 197,22 |
260 kg | 0,00 | - | 232,31 |
270 kg | 0,00 | - | 232,31 |
280 kg | 0,00 | - | 232,31 |
290 kg | 0,00 | - | 232,31 |
300 kg | 0,00 | - | 232,31 |
310 kg | 0,00 | - | 275,87 |
320 kg | 0,00 | - | 275,87 |
330 kg | 0,00 | - | 275,87 |
340 kg | 0,00 | - | 275,87 |
350 kg | 0,00 | - | 275,87 |
360 kg | 0,00 | - | 275,87 |
370 kg | 0,00 | - | 275,87 |
380 kg | 0,00 | - | 275,87 |
390 kg | 0,00 | - | 275,87 |
400 kg | 0,00 | - | 275,87 |
410 kg | 0,00 | - | 335,16 |
420 kg | 0,00 | - | 335,16 |
430 kg | 0,00 | - | 335,16 |
440 kg | 0,00 | - | 335,16 |
450 kg | 0,00 | - | 335,16 |
460 kg | 0,00 | - | 335,16 |
470 kg | 0,00 | - | 335,16 |
480 kg | 0,00 | - | 335,16 |
490 kg | 0,00 | - | 335,16 |
500 kg | 0,00 | - | 335,16 |
600 kg | 0,00 | - | 335,16 |
700 kg | 0,00 | - | 469,47 |
800 kg | 0,00 | - | 536,02 |
900 kg | 0,00 | - | 603,78 |
1000 kg | 0,00 | - | 670,33 |
> 1000 kg | 0,00 | - | 1005,50 |
Gastos de envío sin IVA para paquetes de 15 kg
todos los precios indicados en euros sin IVA
Peso hasta | Estándar (Dachser) | Estándar PLUS (UPS) | Exprés (UPS) |
---|---|---|---|
20 kg | 12,49 | 17,49 | 42,99 |
25 kg | 12,49 | 17,49 | 42,99 |
30 kg | 12,49 | 17,49 | 42,99 |
35 kg | 12,49 | 20,99 | 59,49 |
40 kg | 12,49 | 20,99 | 59,49 |
45 kg | 12,49 | 20,99 | 59,49 |
50 kg | 25,49 | 34,49 | 85,99 |
60 kg | 25,49 | 34,49 | 85,99 |
70 kg | 25,49 | 38,49 | 102,49 |
80 kg | 37,99 | 51,99 | 128,99 |
90 kg | 37,99 | 51,99 | 128,99 |
100 kg | 37,99 | 55,49 | 145,49 |
110 kg | 50,99 | 69,49 | 171,99 |
120 kg | 50,99 | 69,49 | 171,99 |
130 kg | 50,99 | 72,99 | 188,49 |
140 kg | 63,49 | 86,49 | 214,49 |
150 kg | 63,49 | 86,49 | 214,49 |
160 kg | 63,49 | 90,49 | 231,49 |
170 kg | 76,49 | 103,99 | 257,49 |
180 kg | 76,49 | 103,99 | 257,49 |
190 kg | 76,49 | 107,49 | 274,49 |
200 kg | 88,99 | 120,99 | 300,49 |
210 kg | 88,99 | 120,99 | 300,49 |
220 kg | 88,99 | 124,99 | 316,99 |
230 kg | 101,49 | 138,49 | 343,49 |
240 kg | 101,49 | 138,49 | 343,49 |
250 kg | 101,49 | 142,49 | 359,99 |
260 kg | 39,99 | - | 231,99 |
270 kg | 39,99 | - | 231,99 |
280 kg | 39,99 | - | 231,99 |
290 kg | 44,99 | - | 236,99 |
300 kg | 44,99 | - | 236,99 |
310 kg | 44,99 | - | 272,99 |
320 kg | 48,99 | - | 276,99 |
330 kg | 48,99 | - | 276,99 |
340 kg | 48,99 | - | 276,99 |
350 kg | 52,99 | - | 280,99 |
360 kg | 52,99 | - | 280,99 |
370 kg | 52,99 | - | 280,99 |
380 kg | 57,99 | - | 285,99 |
390 kg | 57,99 | - | 285,99 |
400 kg | 57,99 | - | 285,99 |
410 kg | 61,99 | - | 338,99 |
420 kg | 61,99 | - | 338,99 |
430 kg | 61,99 | - | 338,99 |
440 kg | 66,99 | - | 343,99 |
450 kg | 66,99 | - | 343,99 |
460 kg | 66,99 | - | 343,99 |
470 kg | 70,99 | - | 347,99 |
480 kg | 70,99 | - | 347,99 |
490 kg | 70,99 | - | 347,99 |
500 kg | 75,99 | - | 352,99 |
600 kg | 88,99 | - | 365,99 |
700 kg | 101,99 | - | 489,99 |
800 kg | 119,99 | - | 562,99 |
900 kg | 133,99 | - | 632,99 |
1000 kg | 146,99 | - | 700,99 |
> 1000 kg | 222,99 | - | 1053,99 |
Gastos de envío IVA incl. para paquetes de 15 kg
todos los precios indicados en euros, incl. 21 % de IVA
Peso hasta | Estándar (Dachser) | Estándar PLUS (UPS) | Exprés (UPS) |
---|---|---|---|
20 kg | 15,11 | 21,16 | 52,02 |
25 kg | 15,11 | 21,16 | 52,02 |
30 kg | 15,11 | 21,16 | 52,02 |
35 kg | 15,11 | 25,40 | 71,98 |
40 kg | 15,11 | 25,40 | 71,98 |
45 kg | 15,11 | 25,40 | 71,98 |
50 kg | 30,84 | 41,73 | 104,05 |
60 kg | 30,84 | 41,73 | 104,05 |
70 kg | 30,84 | 46,57 | 124,01 |
80 kg | 45,97 | 62,91 | 156,08 |
90 kg | 45,97 | 62,91 | 156,08 |
100 kg | 45,97 | 67,14 | 176,04 |
110 kg | 61,70 | 84,08 | 208,11 |
120 kg | 61,70 | 84,08 | 208,11 |
130 kg | 61,70 | 88,32 | 228,07 |
140 kg | 76,82 | 104,65 | 259,53 |
150 kg | 76,82 | 104,65 | 259,53 |
160 kg | 76,82 | 109,49 | 280,10 |
170 kg | 92,55 | 125,83 | 311,56 |
180 kg | 92,55 | 125,83 | 311,56 |
190 kg | 92,55 | 130,06 | 332,13 |
200 kg | 107,68 | 146,40 | 363,59 |
210 kg | 107,68 | 146,40 | 363,59 |
220 kg | 107,68 | 151,24 | 383,56 |
230 kg | 122,80 | 167,57 | 415,62 |
240 kg | 122,80 | 167,57 | 415,62 |
250 kg | 122,80 | 172,41 | 435,59 |
260 kg | 48,39 | - | 280,71 |
270 kg | 48,39 | - | 280,71 |
280 kg | 48,39 | - | 280,71 |
290 kg | 54,44 | - | 286,76 |
300 kg | 54,44 | - | 286,76 |
310 kg | 54,44 | - | 330,32 |
320 kg | 59,28 | - | 335,16 |
330 kg | 59,28 | - | 335,16 |
340 kg | 59,28 | - | 335,16 |
350 kg | 64,12 | - | 340,00 |
360 kg | 64,12 | - | 340,00 |
370 kg | 64,12 | - | 340,00 |
380 kg | 70,17 | - | 346,05 |
390 kg | 70,17 | - | 346,05 |
400 kg | 70,17 | - | 346,05 |
410 kg | 75,01 | - | 410,18 |
420 kg | 75,01 | - | 410,18 |
430 kg | 75,01 | - | 410,18 |
440 kg | 81,06 | - | 416,23 |
450 kg | 81,06 | - | 416,23 |
460 kg | 81,06 | - | 416,23 |
470 kg | 85,90 | - | 421,07 |
480 kg | 85,90 | - | 421,07 |
490 kg | 85,90 | - | 421,07 |
500 kg | 91,95 | - | 427,12 |
600 kg | 107,68 | - | 442,85 |
700 kg | 123,41 | - | 592,89 |
800 kg | 145,19 | - | 681,22 |
900 kg | 162,13 | - | 765,92 |
1000 kg | 177,86 | - | 848,20 |
> 1000 kg | 269,82 | - | 1275,33 |